売アパート 藤代駅 6分 の売アパート
価格 | 4,200万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 / 藤代駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 取手市宮和田 | ||||
築年月 | 1994年1月(築27年3ヶ月) | 使用部分面積 | 401.64㎡ | 土地面積 | 公簿 604.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- ダイワハウス施工の平成築の物件です。駅・スーパー・役所に近く住環境良好
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 藤代駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 龍ケ崎市駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 取手市宮和田 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 4,200万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャッター雨戸 シャワー 給湯 プロパンガス トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 管理方式:自主管理 施工会社:大和ハウス工業 利回り:11.42% 年間想定家賃収入:480.00万円 |
使用部分面積 | 401.64㎡ | 土地面積 | 公簿 604.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1994年1月(築27年3ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北西11.0m 公道 接面15.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 10戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0% | ||
物件番号 | 6970554023 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)トキワ企画
- 交通:
- JR常磐線/藤代 徒歩6分
- 住所:
- 茨城県取手市藤代南1丁目9-3
- TEL:
- 0297-83-3116
- FAX:
- 0297-83-3867
- 所属団体:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 茨城県知事免許(9)第3373号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。